Plus que jamais, le développement des entreprises passe par l'international. La preuve avec notre classement annuel des 120 plus belles sociétés françaises indépendantes présentes à l'étranger.
, mis à jour lePositivons ! Certes, les entreprises françaises ont continué de perdre des parts de marché à l'exportation au cours des cinq dernières années, alors même que les PME allemandes réalisaient d'excellentes performances à l'international. Mais il y en a encore, fort heureusement, qui font preuve d'un réel dynamisme sur les marchés étrangers. Parmi elles, les sociétés de taille moyenne indépendantes sont encore trop peu nombreuses, aussi est-il important de les encourager.
C'est l'ambition de notre palmarès annuel qui livre, avec les témoignages des champions, les secrets de leurs démarches exportatrices au quotidien. Des retours d'expériences de chefs d'entreprise globe-trotters qui analysent leurs marchés hors Hexagone et alertent plus précisément sur les spécificités locales de six pays, destinations proches, comme l'Allemagne (près de 70 % des premiers pas à l'export des PME françaises se font chez nos voisins européens), ou lointaines. Nous avons pu vérifier le bien-fondé de certaines réputations et constater que l'opinion selon laquelle des marchés comme le Royaume-Uni ou le Canada seraient faciles à investir était une idée reçue. Dans certains pays, jugés jusqu'à présent peu abordables, à l'image de la Chine, on s'aperçoit que les pratiques commerciales bougent à la vitesse grand V, tandis que de supposés eldorados se révèlent encore très difficiles à pénétrer, à l'exemple de l'Inde et du Brésil.
Pour profiter à plein du dynamisme de ces différents marchés, nos entrepreneurs champions déploient des stratégies variées. Les uns accompagnent le maelström engendré par l'exploitation des sources d'énergie à travers la planète et en profitent, comme CIS (spécialiste du catering pour plateformes en milieux extrêmes), classée en tête de ce palmarès, ou Manitou, (elle adapte ses machines aux extractions minières en Afrique du Sud), ou encore CMR (équipementier pour les grosses plateformes pétrolières brésiliennes).Les autres misent sur le nombre de consommateurs potentiel porté par la forte croissance du PIB. En Chine bien sûr, où les volumes des ventes créent la marge - comme le prouve C-Lines, qui mise sur le besoin local d'équipement en bâtiments avicoles - mais aussi en Inde et au Brésil. Enfin, certains ont une stratégie plus qualitative et investissent des marchés matures comme le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ouverts à des produits plus sophistiqués. C'est le cas de la filiale britannique d'Amaris, société experte de l'évaluation médico-économique, qui occupe outre-Manche un positionnement de niche à forte valeur ajoutée.
RANG | RAISON SOCIALE | ACTIVITE | Chiffre d'Affaires (milliers d'euros) | Progression Chiffre d'Affaires (2010-2011) | PART A L'INTERNATIONAL |
1 | CIS | Catering, bases de vie à l'étranger | 267 000 | 35,81% | 100,00% |
2 | DE LA RIVIERE INTERNATIONAL | Négoce d'électroménager | 85 000 | NC | 100,00% |
3 | COFRAPEX | Distribution de produits alimentaires | 36 000 | 37,94% | 100,00% |
4 | TEDIS | Grossiste médical | 32 658 | 16,53% | 100,00% |
5 | FARMEX TECHNOLOGIES | Equipements pour l'eau potable | 25 000 | 14,78% | 100,00% |
6 | GREGORI INTERNATIONAL | Aménagement de sols sportifs | 10 060 | 0,60% | 100,00% |
7 | LOUIS BERGER | Projets d'infrastructures et d'aménagement | 68 772 | -13,90% | 99,31% |
8 | THS BACHE GABRIELSEN | Cognac | 13 737 | 3,93% | 98,10% |
9 | WECXSTEEN ET FILS | Pommes de terre de consommation | 17 047 | NC | 97,97% |
10 | JESTIN | Produits carnés | 101 800 | 9,46% | 97,25% |
11 | GIANNONI FRANCE | Echangeurs pour chaudières à gaz | 173 161 | 7,17% | 97,19% |
12 | VINCENT INDUSTRIE | Machines d'assemblage | 13 500 | 2,65% | 96,30% |
13 | REMY COINTREAU | Vins et spiritueux | 1 026 100 | 13,03% | 96,00% |
14 | COVILIM | Bovins | 54 086 | 8,17% | 95,40% |
15 | NATUREX | Fabrication d'huiles essentielles | 253 600 | 12,06% | 94,99% |
16 | APLIX | Textiles auto-agrippants | 137 079 | 2,24% | 94,78% |
17 | 3S PHOTONICS | Têtes optiques | 52 000 | 106,18% | 94,23% |
18 | TRIDEM PHARMA | Produits pharmaceutiques | 56 052 | 29,99% | 94,20% |
19 | TFE | Fournisseur de matériel technique | 34 562 | 31,78% | 93,96% |
20 | MEDISHOP | Grossiste matériel médical | 13 200 | 1,54% | 93,94% |
21 | AUTOMOTOR-FRANCE | Accessoires automobiles | 36 376 | -13,16% | 93,80% |
22 | LES DOMAINES AURIOL | Vins du Languedoc | 12 644 | 26,19% | 93,25% |
23 | DELFINGEN INDUSTRY | Isolation faisceaux électriques | 112 500 | 4,94% | 93,00% |
24 | EXPRESSIONS AROMATIQUES | Arômes alimentaires | 11 149 | NC | 92,05% |
25 | UBISOFT | Editeur de jeux vidéo | 1 061 300 | 2,16% | 92,00% |
26 | INTERPARFUMS | Parfums | 398 300 | 30,29% | 91,54% |
27 | DURALEX INTERNATIONAL | Verre trempé | 31 079 | 7,34% | 91,27% |
28 | EVOLIS | Imprimantes pour cartes plastiques | 44 400 | 4,47% | 91,22% |
29 | CMR | Instrumentation | 62 498 | NC | 91,20% |
30 | ATC | Produits chimiques | 13 672 | 1,51% | 90,65% |
31 | CAST - LE CHATEAU ROUGE | Fonderie de fonte | 51 203 | 0,00% | 90,26% |
32 | LECTRA | Logiciels de CAO, matériel de FAO | 205 923 | 8,22% | 90,22% |
33 | I TEK | Matériel et équipement de porcheries | 28 114 | 50,21% | 90,14% |
34 | ASTELLIA | Logiciels télécom | 33 393 | NC | 90,14% |
35 | MANE FILS | Produits aromatiques | 532 000 | 10,80% | 89,29% |
36 | BONTAZ CENTRE | Equipementier automobile | 111 335 | 31,28% | 89,01% |
37 | MAESA | Parfums, cosmétiques | 76 311 | 3,82% | 88,58% |
38 | MARNIER-LAPOSTOLLE | Liqueurs | 120 878 | -4,20% | 88,00% |
39 | RIBER | Semi-conducteurs | 28 964 | 39,92% | 87,35% |
40 | ECM TECHNOLOGIES | Fours industriels | 33 800 | 16,21% | 86,69% |
41 | TONNELLERIE FRANÇOIS FRÈRES | Tonnellerie | 109 551 | 0,05% | 86,48% |
42 | NATAIS | Maïs à pop-corn | 26 938 | 7,55% | 86,45% |
43 | C-LINES INTERNATIONAL | Bâtiments avicoles | 12 614 | NC | 86,41% |
44 | ESI GROUP | Prototypage virtuel | 94 220 | 11,94% | 86,25% |
45 | HOLOGRAM INDUSTRIES | Holographie de sécurité | 43 149 | 35,08% | 85,70% |
46 | ROBERTET | Composition arômes et parfums | 373 282 | 3,05% | 85,00% |
47 | L'ACOUSTICS | Matériel électroacoustique | 52 032 | 17,40% | 84,18% |
48 | ALLAND ET ROBERT | Gomme naturelle | 24 000 | 14,41% | 83,33% |
49 | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Vins et spiritueux | 601 132 | 0,19% | 82,64% |
50 | VIRBAC | Produits vétérinaires | 623 100 | 8,78% | 82,33% |
51 | VAUCHE | Conception, construction d'unités déchets | 15 783 | 10,32% | 81,76% |
52 | VERNET BEHRINGER | Machines-outils pour métaux | 17 300 | 3,02% | 81,50% |
53 | MAF | Matériel agricole | 110 564 | NC | 81,50% |
54 | HAULOTTE GROUP | Nacelles élévatrices | 306 900 | 22,75% | 81,46% |
55 | ACTEON | Matériel dentaire électronique | 122 362 | 7,62% | 81,15% |
56 | HFM | Holding Sepro Robotique | 53 792 | NC | 80,00% |
57 | CIFBUSSY | Transmission de puissance | 177 000 | NC | 80,00% |
58 | OLMIX | Oligo-éléments, nanoparticules | 53 405 | 285,53% | 80,00% |
59 | IMV TECHNOLOGIES | Insémination artificielle vétérinaire | 50 385 | 5,75% | 80,00% |
60 | POCLAIN HYDRAULICS | Transmissions hydrauliques | 253 686 | 27,43% | 80,00% |
61 | BABOLAT | Articles pour tennis, badminton, squash | 123 000 | 17,67% | 79,67% |
62 | RADIALL | Composants électroniques | 203 337 | 9,91% | 78,64% |
63 | MONIN | Sirops | 107 000 | 16,35% | 78,50% |
64 | BOUTES | Tonnellerie | 17 948 | 3,94% | 78,08% |
65 | MAF AGROBOTIC | Tri et conditionnement fruits et légumes | 110 564 | 20,87% | 77,78% |
66 | PAYEN | Fils et tissus élastiques | 14 400 | 5,11% | 77,78% |
67 | SIMELECTRO | Liaisons électriques de puissance | 15 500 | -6,04% | 77,42% |
68 | MANITOU | Matériel de manutention | 1 131 100 | 34,93% | 76,00% |
69 | CHOQUENET | Filtres-presses et fonderies | 15 565 | 29,69% | 75,93% |
70 | FG COURTAGE | Négoce d'automobiles | 20 000 | -42,86% | 75,00% |
71 | SWORD GROUP | Solutions business process improvement | 156 193 | -15,72% | 75,00% |
72 | PEROLO | Robinetterie | 16 094 | NC | 74,56% |
73 | FOCAL JMLAB | Enceintes et haut-parleurs | 44 841 | 33,19% | 74,26% |
74 | AMARIS | Conseil en technologies et management | 36 800 | 100% | 74,18% |
75 | LES VINS GEORGES DUBOEUF | Vins | 63 428 | 5,25% | 73,69% |
76 | NEOTYS | Mesure de performance des applications web | 5 730 | NC | 73,54% |
77 | PAREXEL INTERNATIONAL | Laboratoire de recherche | 29 182 | NC | 73,43% |
78 | MS | Matériel d'extraction | 24 305 | 18,02% | 73,40% |
79 | SAIRP COMPOSITES | Panneaux composites | 12 088 | NC | 72,96% |
80 | PUBERT | Motoculteurs | 70 000 | 16,67% | 71,43% |
81 | MARCEL FAVREAU | Abattage et découpe de canards | 19 548 | 16,90% | 71,30% |
82 | PENA METAUX | Récupération | 44 108 | NC | 71,10% |
83 | LEJAY-LAGOUTE | Liqueur de cassis | 23 200 | -4,71% | 70,69% |
84 | GAMELOFT | Editeur jeux vidéo | 164 400 | 16,63% | 69,83% |
85 | BLUE WHALE | Fruits et légumes | 157 917 | -14,49% | 69,08% |
86 | SASIC | Equipement automobile | 33 500 | 1,32% | 68,36% |
87 | ALYOTECH | Conseil en technologies | 113 200 | -2,15% | 68,02% |
88 | SIRH | Huiles végétales, animales | 45 925 | NC | 67,37% |
89 | WINCKELMANS | Carrelage | 9 617 | NC | 67,15% |
90 | SOMFY | Automatismes pour volets roulants | 952 400 | 11,71% | 67,15% |
91 | REVOL PORCELAINE | Porcelaine culinaire | 17 200 | 8,86% | 66,86% |
92 | ARGRU | Boulangerie industrielle alsacienne | 23 318 | 28,32% | 66,58% |
93 | BEUZELIN | Céréales | 208 187 | NC | 65,90% |
94 | ALTRAD | Echafaudages, bétonnières | 493 853 | 18,38% | 65,90% |
95 | LABORATOIRES FILORGA | Laboratoire dermocosmetique | 20 839 | NC | 65,77% |
96 | SANTOS | Presse agrumes professionnels | 12 730 | 1,03% | 65,36% |
97 | ESKER | Edition de progiciels | 37 386 | 14,32% | 64,31% |
98 | LAUREN VIDAL | Prêt-à-porter féminin | 26 210 | 10,73% | 62,25% |
99 | EXEL INDUSTRIES | Pulvérisateurs agricoles et industriels | 430 080 | 11,88% | 61,08% |
100 | ROSET | Mobilier contemporain | 123 068 | -1,55% | 60,13% |
101 | C2B NETAFFILIATION | E-marketing | 40 000 | 3,90% | 60,00% |
102 | ALKAN | Matériel militaire aéroporté | 28 000 | 3,70% | 60,00% |
103 | PSB INDUSTRIES | Emballages, chimie | 245 049 | 7,22% | 60,00% |
104 | MOBILITAS | Déménagement | 242 059 | 6,59% | 60,00% |
105 | METAL TRADING | Métaux non ferreux | 47 049 | 44,39% | 59,97% |
106 | LES BRONZES D'INDUSTRIE | Fonderie | 42 000 | 62,01% | 59,52% |
107 | THEVENET TECHNOLOGIES | Pièces mécaniques | 14 809 | NC | 58,88% |
108 | TANNERIE D'ANNONAY | Cuirs et peaux | 19 456 | 28,59% | 58,73% |
109 | SHARK | Casques de moto | 24 985 | -2,91% | 55,35% |
110 | NORMALU BARRISOL | Plafonds tendus | 20 340 | 8,71% | 55,06% |
111 | SILAB | Actifs végétaux pour cosmétiques | 30 962 | -0,63% | 54,66% |
112 | DEVOTEAM | SSII | 528 100 | 6,69% | 54,65% |
113 | WICHARD | Accastillage marin | 13 589 | NC | 54,34% |
114 | EGIDE | Composants électroniques passifs | 17 699 | 10,01% | 53,88% |
115 | CHAMPAGNE CATTIER | Champagne | 16 330 | 15,83% | 53,34% |
116 | CRAVATATAKILLER | Vêtements Marithé François Girbaud | 23 117 | NC | 53,21% |
117 | INGENICO | Monétique | 1 001 100 | 10,37% | 52,89% |
118 | IPANEMA TECHNOLOGIES | Systèmes d'optimisation du trafic | 25 566 | 9,64% | 51,37% |
119 | PRIM'LAND | Fruits et légumes frais | 32 448 | 7,62% | 50,88% |
120 | DAREGAL | Herbes aromatiques culinaires | 105 500 | 21,84% | 50,24% |
121 | MAFELEC | Composants d'automatismes | 36 500 | 41,39% | 50,00% |
122 | LABORATOIRE PHODE | Création d'aromes | 10 120 | NC | 50,00% |
Méthodologie. Notre classement est établi sur une base déclarative, à partir d'un échantillon de 3500 entreprises indépendantes exportatrices et/ou implantées à l'international et qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires globale -compris entre 10 millions et 1 miliard d'euros - hors de France.